Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

DFB-Campus

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

61

Richtung Flughafen Terminal 1

0422 37 52
0507 22 37 52
0607 22 37 52
0707 22 37 52
0807 22 37 52
0907 22 37 52
1007 22 52
1122 52
1222 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 37 52
2007 22 37 52
2107 21 36 51
2206 21 36 51
2321 51
0021 51
0121 40
0205 35
0305 35
0405
61

Richtung Südbahnhof

0410 39
0509 24 39 54
0609 24 39 54
0709 24 39 54
0809 24 39 54
0909 24 39 54
1009 39
1109 39
1209 39
1309 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2009 24 39 54
2109 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 40
0010 40
0101 31
0201 26 56
0326 56
SEV2

Richtung Friedensbrücke

0357
0412 20 28 35 43 50 58
0505 13 20 28 35 43 50 58
0605 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0901 06 11 16 21 26 31 36 39 45 49 55 59
1005 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59
1105 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59
1205 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59
1305 09 15 19 25 29 35 39 45 49 55 59
1405 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2100 05 10 15 20 25 30 35 43 50 58
2205 13 20 28 35 43 50 58
2305 13 20 28 35 43 50 58
0005 13 20 28 35 43 50 58
0105 20 35 50
0205
SEV2

Richtung Oberforsthaus

0340 55
0410 25 32 40 47 55
0502 10 17 25 32 40 47 55
0601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2101 06 11 16 21 26 32 40 47 55
2202 10 17 25 32 40 47 55
2302 10 17 25 32 40 47 55
0002 10 17 25 32 40 47 55
0102 10 17 25 30
0200