Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Deutsche Nationalbibliothek

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U5

Richtung Hauptbahnhof

0340 50
0420 50 57a
0505 20 36 51 59
0606 14 21 29 36 44 51 59
0706 14 21 29 36 44 51 59
0806 14 21 29 36 44 51 59
0906 14 21 29 36 44 51 59
1006 14 21 29 36 44 51 59
1106 14 21 29 36 44 51 59
1206 14 21 29 36 44 51 59
1306 14 21 29 36 44 51 59
1406 14 21 29 36 44 51 59
1506 14 21 29 36 44 51 59
1606 14 21 29 36 44 51 59
1706 14 21 29 36 44 51 59
1806 14 21 29 36 44 51 59
1906 14 22 29 37 44 52 59
2007 14 22 29 37 44 52
2100 08b 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2306 21 36 51
0006 21 51
0106a

a: Richtung Konstablerwache · b: Richtung Bockenheimer Warte

U5

Richtung Preungesheim

0325
0410 40
0510 15 25 40 45 55
0600 09 17 24 32 39 47 54
0702 09 17 24 32 39 47 54
0802 09 17 24 32 39 47 54
0902 09 17 24 32 39 47 54
1002 09 17 24 32 39 47 54
1102 09 17 24 32 39 47 54
1202 09 17 24 32 39 47 54
1302 09 17 24 32 39 47 54
1402 09 17 24 32 39 47 54
1502 09 17 24 32 39 47 54
1602 09 17 24 32 39 47 54
1702 09 17 24 32 39 47 54
1802 09 17 24 32 39 47 54
1902 09 17 24 32 39 47 54
2002 09 17 24 32 39 47 54
2102 09 19 29 39 49 59
2209 19 29 39 49 59
2309 24 39 54
0009 39
0109
M32

Richtung Ostbahnhof/Sonnemannstraße

0349
0422 52
0522 37 52
0607 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 53 58
1408 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 08 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 19 49
0123 53
0223 53
0323
M32

Richtung Westbahnhof

0441
0511 26 41 56
0610 20 30 40 50
0700 10 20 30 37 45 52
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 27 42 57
2212 27 42 57
2312 27 42 57
0012 42
0108 38
0208 38
0308 38
0408
N5

Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal

0118 48
0218 48
0318
N5

Richtung Preungesheim

0142
0212 42
0312 42