Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Baseler Platz

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

12

Richtung Eissporthalle/Festplatz

0414 29a 44a
0514a 44a
0614a 44a
0714a 29 44a 59
0814a 30 45a 55
0905a 15 25a 35 45a 55
1005a 15 25a 35 45a 55
1105a 15 25a 35 45a 55
1205a 15 25a 35 45a 55
1305a 15 25a 35 45a 55
1405a 15 25a 35 45a 55
1505a 15 25a 35 45a 55
1605a 15 25a 35 45a 55
1705a 15 25a 35 45a 55
1805a 15 25a 35 45a 55
1905a 15 25a 35 45a 55
2005a 15 25a 35 45a
2100 05 15a 29 34 44a 59
2214a 29 44a 59
2314a 29 44a 59
0014 29 44 59
0114b 44b
0214b 44b
0314b 44
0414

a: Richtung Hugo-Junkers-Straße/Schleife · b: Richtung Konstablerwache

12

Richtung Heilbronner Straße

1239 50
2204
12

Richtung Rheinlandstraße

0331a 46a
0416a 46a
0516a 46a
0616a 46a
0701a 16a 31a 46a
0801a 16a 31a 41a 46a 56a
0906a 16a 26a 36a 46a 56a
1006a 16a 26a 36a 46a 56a
1106a 16a 26a 36a 46a 56a
1206a 16a 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 16 46
0116 46
0216 46
0316

a: Richtung Südbahnhof

16

Richtung Ginnheim Mitte

0442
0512 42
0612 42
0712 27 42 57
0812 29 44 59
0911 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 14 27 42 57
2212 27 42 57
2312 27 42 57
0012 27 42 57
0112 25 55
0225 55a
0325a 37a
0407a

a: Richtung Platz der Republik

16

Richtung Heilbronner Straße

2132
0128
16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0350
0420 50
0520 50
0620 35 50
0705 20 35 50
0805 14 19 34 44 49
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 20 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 50
0005 20 35 50
0105 35
0205 35
0305 35
17

Richtung Heilbronner Straße

2122 52
0017 47
0132 53
17

Richtung Neu-Isenburg Stadtgrenze

0428 58
0528 58
0628 58
0728 43 53 58
0813 28 38 43 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43 58
0013 28 58
0124
17

Richtung Rebstockbad

0502 32
0602 32
0702 32
0802 17 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 17 32 47
2202 17 32 47
2302 17 32 47
0002 32
0102
18

Richtung Breslauer Straße

0445
0809 19 39
18

Richtung Heilbronner Straße

2110 40
0019
0118 48
20

Richtung Hauptbahnhof

1322 28 34 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46
20

Richtung Stadion/Straßenbahn

1247 53
1300 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1402 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1502
21

Richtung Heilbronner Straße

2113
2332
0112 42
21

Richtung Nied Kirche

0542
0612 42
0712 42 57
0812 26 41 56
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2111 27 42 57
2212 27 42 57
2312 27 42 57
0012 27 42 57
21

Richtung Stadion/Straßenbahn

0507a 37a
0607a 37a
0707a 22a 37a 52a
0807a 22a 38a 53a 58a
0905a 15a 25a 35a 45a 55a
1005a 15a 25a 35a 45a 55a
1105a 15a 25a 35a 45a 55a
1205a 15a 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2108 23 37 52
2207 22 37 52
2307 22 37 52
0007 22 37b
0107b

a: Richtung Louisa Bahnhof · b: Richtung Oberforsthaus