Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Alte Oper

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U6

Richtung Hausen

0348
0418 33 48
0503 18 33 48
0603 18 33 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2103 18 33 48
2203 18 33 48
2303 18 33 48
0003 18 48
U6

Richtung Ostbahnhof

0412 42
0512 27 42 57
0612 27 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 27 42 57
2212 27 42 57
2312 27 42 57
0012 27a 42 57a
0112a

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Enkheim

0352
0422 52
0507 22 37 52
0607 22 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 22 37 39a 52
2207 22 37 52
2307 22 37 52
0007 22 37 52
0125 55

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Heerstraße

0305 35
0408 23 38 53
0508 23 38 53
0608 23 28 38 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
0008 38
0108
64

Richtung Ginnheim Mitte

0414 44
0514 44
0614 28 43 58
0713 28 43 58
0813 28 43 58
0913 28 36a 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1914 29 44 59
2014 29 47
2117 47
2217 47
2317 47
0017 47

a: Richtung Bremer Platz

64

Richtung Rotfeder-Ring

0424 44
0514 44
0614 30 45
0700 15 30 45 50a
0800 15 30 45 55
0905 15 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 29 44 59
2014 29 44 59
2114 40
2210 40
2310 40
0010 40a

a: Richtung Hauptbahnhof

N7

Richtung Enkheim

0140a
0210a 21 40a 51
0321

a: Richtung Heerstraße