Fahrplan · Frankfurt
Alleehaus
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
59
Richtung Cheruskerweg
| 04 | 43 |
| 05 | 13 43 |
| 06 | 13 43 |
| 07 | 13 43 |
| 08 | 13 43 |
| 09 | 13 38 53 |
| 10 | 08 23 38 53 |
| 11 | 08 23 38 53 |
| 12 | 08 23 38 53 |
| 13 | 08 23 38 53 |
| 14 | 08 23 38 53 |
| 15 | 08 23 38 53 |
| 16 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 23 38 53 |
| 18 | 08 23 38 53 |
| 19 | 08 23 38 53 |
| 20 | 08 38 |
| 21 | 08 43 |
| 22 | 13 43 |
| 23 | 13 43 |
| 00 | 13 43 |
| 01 | 13 42 |
| 02 | 12 42 |
| 03 | 12 42 |
| 04 | 12 |
59
Richtung Heusingerstraße
| 04 | 16a 46 |
| 05 | 16 46 |
| 06 | 16 46 |
| 07 | 16 46 |
| 08 | 16 46 |
| 09 | 04a 19 34a 49 |
| 10 | 04a 19 34a 49 |
| 11 | 04a 19 34 49 |
| 12 | 04 19 34 49 |
| 13 | 04 19 34 49 |
| 14 | 04 19 34 49 |
| 15 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 19 34 49 |
| 19 | 04 19 34 54 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 16 46 |
| 22 | 16 46 |
| 23 | 16 46 |
| 00 | 16 46a |
| 01 | 17a 47a |
| 02 | 17a 47a |
| 03 | 17a 47a |
a: Richtung Bolongaropalast
253
Richtung Höchst Bahnhof
| 05 | 52 |
| 06 | 28 |
| 07 | 28 58 |
| 08 | 28 58 |
| 09 | 28 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 58 |
| 16 | 28 58 |
| 17 | 28 58 |
| 18 | 28 58 |
| 19 | 28 58 |
| 20 | 28 58 |
| 21 | 28 |
| 22 | 28 |
| 23 | 28 |
| 00 | 28 |
| 01 | 28 |
| 02 | 28 |
| 03 | 23 |
| 04 | 23 |
253
Richtung Königstein Stadtmitte
| 05 | 15a |
| 06 | 15 |
| 07 | 15 |
| 08 | 14 44 |
| 09 | 14 44 |
| 10 | 14 44 |
| 11 | 14 44 |
| 12 | 14 44 |
| 13 | 14 44 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 44 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 14 44 |
| 19 | 14 44 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 14 |
| 22 | 14 |
| 23 | 14 |
| 00 | 14 |
| 01 | 36 |
| 02 | 40 |
| 03 | 40 |
| 04 | 40 |
a: Richtung Bad Soden Bahnhof
259
Richtung Höchst Bahnhof
| 08 | 18 |
| 09 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 14 | 18 |
| 15 | 18 |
| 16 | 18 |
| 17 | 18 |
| 18 | 18 |
| 19 | 18 |
259
Richtung Oberursel Bahnhof
| 07 | 43 |
| 08 | 43 |
| 09 | 43 |
| 10 | 43 |
| 11 | 43 |
| 12 | 43 |
| 13 | 43 |
| 14 | 43 |
| 15 | 43 |
| 16 | 43 |
| 17 | 43 |
| 18 | 43 |
| 19 | 43 |
804
Richtung Eppenhain | NVRuppertshain | NVRuppertshain
| 22 | 53 |
| 23 | 53 |
| 00 | 53 |
| 01 | 40 |
| 03 | 40 |
804
Richtung Ffm Hoechst AG Tor Ost | R.-Amthauer-Str. | NHöchst Bf
| 22 | 00 |
| 23 | 00 |
| 00 | 00 55a |
| 02 | 55a |
a: Richtung Ffm Höchst Bahnhof | ZOB B/ST. 3&4 | Bussteig B NZeilsh.
X11
Richtung Bad Soden Bahnhof
| 07 | 26 56 |
| 08 | 26 56 |
| 09 | 26 56 |
| 10 | 26 56 |
| 11 | 26 56 |
| 12 | 26 56 |
| 13 | 26 56 |
| 14 | 26 56 |
| 15 | 26 56 |
| 16 | 26 56 |
| 17 | 26 56 |
| 18 | 26 56 |
| 19 | 26 56 |
| 20 | 26 56 |
X11
Richtung Höchst Bahnhof
| 07 | 12 42 |
| 08 | 12 42 |
| 09 | 12 42 |
| 10 | 12 42 |
| 11 | 12 42 |
| 12 | 12 42 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 42 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 42 |
| 19 | 12 42 |
| 20 | 12 42 |