Live-Karte öffnen
Haltestelle · Frankfurt

Schwalbach (Taunus) Ober der Röth

Bus: Linien 259, 810, 811, 812

Auf der Live-Karte ansehenFahrplan

Nächste Abfahrten

12:24812Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
12:38810Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschbornpünktlich
12:45810Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
12:47811Schwalbach Friedr-Ebert-Schule | VHessenstr | VHessenstr
12:47812Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim
12:54259Oberursel Bahnhof
12:54812Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
13:08259Höchst Bahnhof
13:17812Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim
13:24812Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
13:25810Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
13:26810Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn
13:37811Schwalbach Friedr-Ebert-Schule | VHessenstr | VHessenstr
13:38810Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn
13:45810Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
13:47812Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim
13:54259Oberursel Bahnhof
14:08259Höchst Bahnhof
14:08810Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn
14:17812Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim
14:24812Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
14:38810Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn
14:45810Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
14:47812Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim
14:54259Oberursel Bahnhof
14:54812Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
15:08259Höchst Bahnhof
15:08810Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn
15:15810Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1

Stand 12:17 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan

In der Nähe