Haltestelle · Frankfurt
Königstein (Taunus) Kreisel
Bus: Linien 57, 60, 80, 81, 83, 84, 85, 253, 261, 263, 803, 811, 815, S3N, S4N, X26, X27 · Stadtteil Königstein
Nächste Abfahrten
| 11:32 | 263 | Königstein Parkplatz | Bussteig C | Bussteig C | |
| 11:33 | 261 | Bad Homburg Bahnhof | +1 |
| 11:34 | 80 | Anspach Bahnhof NbussteigD | |
| 11:34 | 81 | Rod a.d.Weil Schule Nxxx | |
| 11:34 | 84 | Falkenstein Auf dem Seif Nxxx | |
| 11:34 | 84 | Königstein Stadtmitte Bussteig | |
| 11:35 | 261 | Königstein Bahnhof | pünktlich |
| 11:35 | X26 | Klarenthal Anne-Frank-Straße | +8 |
| 11:41 | X26 | Klarenthal Anne-Frank-Straße | +5 |
| 11:44 | X27 | Heldenbergen Nidderau Bahnhof | |
| 11:49 | 85 | Falkenstein Auf dem Seif Nxxx | +1 |
| 11:50 | 253 | Höchst Bahnhof | |
| 11:51 | X27 | Heldenbergen Nidderau Bahnhof | |
| 11:52 | 253 | Königstein Stadtmitte | pünktlich |
| 11:58 | 263 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 4 | Bussteig 4 | |
| 12:03 | 261 | Bad Homburg Bahnhof | |
| 12:04 | 85 | Falkenstein Auf dem Seif Nxxx | +1 |
| 12:04 | X27 | Königstein Bahnhof | pünktlich |
| 12:05 | 261 | Königstein Bahnhof | pünktlich |
| 12:05 | 803 | Sulzbach MTZ/Busbahnhof | NLiederbach | NKönigstein Li-803 | |
| 12:07 | 803 | Königstein Parkplatz | Bussteig B | Bussteig B | |
| 12:17 | X26 | Bad Homburg Bahnhof | pünktlich |
| 12:20 | 253 | Höchst Bahnhof | |
| 12:22 | 253 | Königstein Stadtmitte | pünktlich |
| 12:23 | X26 | Bad Homburg Bahnhof | pünktlich |
| 12:24 | 811 | Schwalbach Friedr-Ebert-Schule | VHessenstr | VHessenstr | |
| 12:28 | 815 | Eppstein Bahnhof | VNGoldbachstraße | VNGoldbachstraße | |
| 12:32 | 263 | Königstein Parkplatz | Bussteig C | Bussteig C | |
| 12:33 | 261 | Bad Homburg Bahnhof | |
| 12:34 | 84 | Falkenstein Auf dem Seif Nxxx | |
| 12:34 | 84 | Königstein Stadtmitte Bussteig | |
| 12:35 | 261 | Königstein Bahnhof | |
| 12:35 | 803 | Sulzbach MTZ/Busbahnhof | NLiederbach | NKönigstein Li-803 | |
| 12:35 | X26 | Klarenthal Anne-Frank-Straße | |
| 12:37 | 803 | Königstein Parkplatz | Bussteig B | Bussteig B | |
| 12:39 | 60 | Anspach Bahnhof NbussteigD | |
| 12:41 | X26 | Klarenthal Anne-Frank-Straße | |
| 12:44 | 57 | Oberursel Hohemark Bussteig 2 | |
| 12:44 | X27 | Heldenbergen Nidderau Bahnhof | |
| 12:49 | 85 | Falkenstein Auf dem Seif Nxxx | |
| 12:50 | 253 | Höchst Bahnhof | |
| 12:51 | X27 | Heldenbergen Nidderau Bahnhof | |
| 12:52 | 253 | Königstein Stadtmitte | |
| 12:58 | 263 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 4 | Bussteig 4 | |
| 13:00 | 811 | Sulzbach Finkenweg | VSulzbachBf | VSulzbach Bf | |
| 13:00 | 811 | Bad Soden Bahnhof | Bussteig B | Bussteig B | |
| 13:04 | 85 | Falkenstein Auf dem Seif Nxxx | |
| 13:04 | X27 | Königstein Bahnhof | |
| 13:05 | 83 | Oberems Wüstemser Straße Vglashütten | |
| 13:05 | 261 | Königstein Stadtmitte | pünktlich |
| 13:05 | 261 | Bad Homburg Bahnhof | |
| 13:05 | 803 | Sulzbach MTZ/Busbahnhof | NLiederbach | NKönigstein Li-803 | |
| 13:07 | 803 | Königstein Parkplatz | Bussteig B | Bussteig B | |
| 13:09 | 60 | Anspach Bahnhof NbussteigD | |
| 13:10 | 261 | Oberursel Zeppelinstraße | |
| 13:12 | 261 | Oberursel Bahnhof | |
| 13:13 | 815 | Eppstein Bahnhof | VNGoldbachstraße | VNGoldbachstraße | |
| 13:14 | 80 | Oberreifenberg Siegfriedsiedlung Nxxx | |
| 13:14 | 811 | Schwalbach Friedr-Ebert-Schule | VHessenstr | VHessenstr | |
| 13:15 | 253 | Sulzbach Finkenweg | |
| 13:17 | X26 | Bad Homburg Bahnhof | |
| 13:20 | 253 | Höchst Bahnhof | |
| 13:22 | 263 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 4 | Bussteig 4 | |
| 13:23 | X26 | Bad Homburg Bahnhof | |
| 13:27 | 253 | Königstein Stadtmitte | |
| 13:30 | 261 | Königstein Stadtmitte | |
| 13:32 | 263 | Königstein Parkplatz | Bussteig C | Bussteig C | |
| 13:33 | 261 | Bad Homburg Bahnhof | |
| 13:34 | 80 | Anspach Bahnhof NbussteigD | |
| 13:34 | 81 | Rod a.d.Weil Schule Nxxx | |
| 13:34 | 84 | Falkenstein Auf dem Seif Nxxx | |
| 13:34 | 84 | Königstein Stadtmitte Bussteig | |
| 13:35 | 261 | Königstein Bahnhof | |
| 13:35 | 803 | Bad Soden Bahnhof | Bussteig A | Bussteig A | |
| 13:35 | X26 | Klarenthal Anne-Frank-Straße | |
| 13:41 | X26 | Klarenthal Anne-Frank-Straße | |
| 13:44 | X27 | Heldenbergen Nidderau Bahnhof | |
| 13:45 | 803 | Königstein Parkplatz | Bussteig B | Bussteig B | |
| 13:50 | 253 | Höchst Bahnhof | |
| 13:51 | X27 | Heldenbergen Nidderau Bahnhof | |
| 13:52 | 253 | Königstein Stadtmitte | |
| 13:54 | 85 | Falkenstein Auf dem Seif Nxxx | |
| 13:58 | 263 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 4 | Bussteig 4 | |
| 14:03 | 261 | Bad Homburg Bahnhof | |
| 14:04 | 85 | Falkenstein Auf dem Seif Nxxx | |
| 14:04 | X27 | Königstein Bahnhof | |
| 14:05 | 803 | Sulzbach MTZ/Busbahnhof | NLiederbach | NKönigstein Li-803 | |
| 14:06 | 261 | Königstein Bahnhof | |
| 14:07 | 803 | Königstein Parkplatz | Bussteig B | Bussteig B | |
| 14:17 | X26 | Bad Homburg Bahnhof | |
| 14:20 | 253 | Höchst Bahnhof | |
| 14:22 | 253 | Königstein Stadtmitte | |
| 14:23 | X26 | Bad Homburg Bahnhof |
Stand 11:32 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Königstein (Taunus) Bischof-Kaller-Straße · 350 m
- Königstein (Taunus) Heuholweg · 350 m
- Königstein (Taunus) Höhenblick · 450 m
- Königstein (Taunus) Bahnhof · 450 m
- Königstein (Taunus) Stadtmitte · 520 m
- Königstein (Taunus) Taunusgymnasium · 520 m
- Königstein (Taunus) Kurmainzer Str. · 570 m
- Königstein (Taunus) Haus Raphael · 600 m