Haltestelle · Frankfurt
Flughafen Tor 3
Bus: Linien 58, 61, 62, 67, 72, 73, 82, n72, OF-64, X15, X17, X19, X53, X58, X61 · Stadtteil Flughafen
Nächste Abfahrten
| 11:22 | 61 | Südbahnhof | +1 |
| 11:22 | 72 | Bischofsheim Fachmarktzentrum | VNBischofsheim | VNBischofsh | |
| 11:22 | X61 | Flughafen Terminal 1 | +8 |
| 11:26 | 62 | Alt-Schwanheim | pünktlich |
| 11:26 | X17 | Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost | |
| 11:27 | 58 | Eschborn West | pünktlich |
| 11:32 | 67 | Rüsselsheim Bahnhof Südseite | NGroßGerau | NGroßGerau | +8 |
| 11:32 | X17 | Hofheim Bahnhof | |
| 11:37 | 62 | Flughafen Terminal 1 | pünktlich |
| 11:39 | 61 | Flughafen Terminal 1 | +2 |
| 11:42 | X19 | Obertshausen Bahnhof | |
| 11:42 | X19 | Flughafen Terminal 1 | |
| 11:42 | X53 | Bolongaropalast | |
| 11:42 | X61 | Südbahnhof | |
| 11:43 | OF-64 | Flughafen Terminal 1 | pünktlich |
| 11:43 | OF-64 | Dreieich Sprendlingen Einsteinstr. | |
| 11:44 | X58 | Höchst Bahnhof | pünktlich |
| 11:52 | 61 | Südbahnhof | pünktlich |
| 11:52 | 72 | Bischofsheim Fachmarktzentrum | VNBischofsheim | VNBischofsh | |
| 11:52 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 11:56 | 62 | Alt-Schwanheim | pünktlich |
| 11:56 | X17 | Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost | |
| 11:57 | 58 | Eschborn West | pünktlich |
| 12:02 | 67 | Rüsselsheim Bahnhof Südseite | NGroßGerau | NGroßGerau | |
| 12:02 | X17 | Hofheim Bahnhof | |
| 12:07 | 62 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:09 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:09 | 82 | Raunheim Sportpark | NMagellan-Allee | NMagellan-Allee | |
| 12:10 | 73 | Ffm Industriep. Höchst Tor Süd | NFlughafen | NFlughafen | pünktlich |
| 12:12 | X19 | Obertshausen Bahnhof | |
| 12:12 | X19 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:12 | X53 | Bolongaropalast | |
| 12:12 | X61 | Südbahnhof | |
| 12:13 | OF-64 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:13 | OF-64 | Dreieich Sprendlingen Einsteinstr. | |
| 12:14 | X58 | Höchst Bahnhof | pünktlich |
| 12:17 | X15 | Darmstadt Mathildenplatz | |
| 12:22 | 61 | Südbahnhof | pünktlich |
| 12:22 | 72 | Bischofsheim Fachmarktzentrum | VNBischofsheim | VNBischofsh | |
| 12:22 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:26 | 62 | Alt-Schwanheim | pünktlich |
| 12:26 | X17 | Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost | |
| 12:27 | 58 | Eschborn West | pünktlich |
| 12:32 | 67 | Mörfelden Rüsselsheimer Straße | NRüsselsheim | NRüsselsheim | |
| 12:32 | X17 | Hofheim Bahnhof | |
| 12:37 | 62 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:39 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:42 | X19 | Obertshausen Bahnhof | |
| 12:42 | X19 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:42 | X53 | Bolongaropalast | |
| 12:42 | X61 | Südbahnhof | |
| 12:43 | OF-64 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:43 | OF-64 | Dreieich Sprendlingen Einsteinstr. | |
| 12:44 | X58 | Höchst Bahnhof | pünktlich |
| 12:52 | 61 | Südbahnhof | pünktlich |
| 12:52 | 72 | Bischofsheim Fachmarktzentrum | VNBischofsheim | VNBischofsh | |
| 12:52 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:54 | 58 | Eschborn West | pünktlich |
| 12:56 | 62 | Alt-Schwanheim | pünktlich |
| 12:56 | X17 | Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost | |
| 13:02 | 67 | Rüsselsheim Bahnhof Südseite | NGroßGerau | NGroßGerau | |
| 13:02 | X17 | Hofheim Bahnhof | |
| 13:04 | X58 | Höchst Bahnhof | pünktlich |
| 13:07 | 62 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:09 | 58 | Höchst Bahnhof | pünktlich |
| 13:09 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:09 | 82 | Raunheim Sportpark | NMagellan-Allee | NMagellan-Allee | |
| 13:10 | 73 | Ffm Industriep. Höchst Tor Süd | NFlughafen | NFlughafen | pünktlich |
| 13:12 | X19 | Obertshausen Bahnhof | |
| 13:12 | X19 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:12 | X53 | Bolongaropalast | |
| 13:12 | X61 | Südbahnhof | |
| 13:13 | OF-64 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:13 | OF-64 | Dreieich Sprendlingen Einsteinstr. | |
| 13:17 | X15 | Darmstadt Mathildenplatz | |
| 13:22 | 61 | Südbahnhof | |
| 13:22 | 72 | Bischofsheim Fachmarktzentrum | VNBischofsheim | VNBischofsh | |
| 13:22 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:24 | 58 | Eschborn West | |
| 13:24 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:26 | 62 | Alt-Schwanheim | |
| 13:26 | X17 | Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost | |
| 13:32 | 67 | Mörfelden Rüsselsheimer Straße | NRüsselsheim | NRüsselsheim | |
| 13:32 | X17 | Hofheim Bahnhof | |
| 13:34 | X58 | Höchst Bahnhof | |
| 13:37 | 61 | Südbahnhof | |
| 13:37 | 62 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:39 | 58 | Höchst Bahnhof | |
| 13:39 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:42 | X19 | Obertshausen Bahnhof | |
| 13:42 | X19 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:42 | X53 | Bolongaropalast | |
| 13:42 | X61 | Südbahnhof | |
| 13:43 | OF-64 | Dreieich Sprendlingen Einsteinstr. | |
| 13:50 | OF-64 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:52 | 61 | Südbahnhof | |
| 13:52 | 72 | Bischofsheim Fachmarktzentrum | VNBischofsheim | VNBischofsh | |
| 13:52 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:54 | 58 | Eschborn West | |
| 13:54 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:56 | 62 | Alt-Schwanheim | |
| 13:56 | X17 | Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost | |
| 14:02 | 67 | Rüsselsheim Bahnhof Südseite | NGroßGerau | NGroßGerau | |
| 14:02 | X17 | Hofheim Bahnhof | |
| 14:04 | X58 | Höchst Bahnhof | |
| 14:06 | 61 | Südbahnhof | |
| 14:07 | 62 | Flughafen Terminal 1 | |
| 14:09 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 14:09 | 82 | Raunheim Sportpark | NMagellan-Allee | NMagellan-Allee | |
| 14:10 | 58 | Eschborn West | |
| 14:10 | 73 | Ffm Industriep. Höchst Tor Süd | NFlughafen | NFlughafen | |
| 14:12 | X19 | Obertshausen Bahnhof | |
| 14:12 | X19 | Flughafen Terminal 1 | |
| 14:12 | X61 | Südbahnhof | |
| 14:13 | OF-64 | Flughafen Terminal 1 | |
| 14:13 | OF-64 | Dreieich Sprendlingen Einsteinstr. | |
| 14:13 | X53 | Bolongaropalast | |
| 14:17 | X15 | Darmstadt Mathildenplatz |
Stand 11:18 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Hugo-Eckener-Ring · 380 m
- Flughafen Terminal 1 SkyLine · 480 m
- Flughafen Terminal 2 SkyLine · 570 m
- Flughafen Terminal 1 · 590 m
- Flughafen Regionalbahnhof · 590 m
- Flughafen Fernbahnhof · 630 m
- Flughafen Terminal 2 · 680 m