Nächste Abfahrten
| 11:36 | 67 | Rüsselsheim Bahnhof Südseite | NGroßGerau | NGroßGerau | +4 |
| 11:36 | 72 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | +6 |
| 11:39 | X15 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 14 | Bussteig 14 | +2 |
| 11:50 | 67 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | +4 |
| 11:54 | 73 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 22 | Bussteig 22 | |
| 11:57 | 72 | Bischofsheim Fachmarktzentrum | VNBischofsheim | VNBischofsh | +1 |
| 12:00 | 82 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | |
| 12:06 | 67 | Rüsselsheim Bahnhof Südseite | NGroßGerau | NGroßGerau | +1 |
| 12:06 | 72 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | +4 |
| 12:13 | 82 | Raunheim Sportpark | NMagellan-Allee | NMagellan-Allee | +1 |
| 12:14 | 73 | Ffm Industriep. Höchst Tor Süd | NFlughafen | NFlughafen | pünktlich |
| 12:20 | 67 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | |
| 12:23 | X15 | Darmstadt Mathildenplatz | |
| 12:27 | 72 | Bischofsheim Fachmarktzentrum | VNBischofsheim | VNBischofsh | |
| 12:36 | 67 | Mörfelden Rüsselsheimer Straße | NRüsselsheim | NRüsselsheim | |
| 12:36 | 72 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | |
| 12:39 | X15 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 14 | Bussteig 14 | +3 |
| 12:50 | 67 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | |
| 12:54 | 73 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 22 | Bussteig 22 | |
| 12:57 | 72 | Bischofsheim Fachmarktzentrum | VNBischofsheim | VNBischofsh | |
| 13:00 | 82 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | |
| 13:06 | 67 | Rüsselsheim Bahnhof Südseite | NGroßGerau | NGroßGerau | |
| 13:06 | 72 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | |
| 13:13 | 82 | Raunheim Sportpark | NMagellan-Allee | NMagellan-Allee | |
| 13:14 | 73 | Ffm Industriep. Höchst Tor Süd | NFlughafen | NFlughafen | pünktlich |
| 13:20 | 67 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | |
| 13:23 | X15 | Darmstadt Mathildenplatz | |
| 13:27 | 72 | Bischofsheim Fachmarktzentrum | VNBischofsheim | VNBischofsh | |
| 13:36 | 67 | Mörfelden Rüsselsheimer Straße | NRüsselsheim | NRüsselsheim | |
| 13:36 | 72 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | |
| 13:39 | X15 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 14 | Bussteig 14 | |
| 13:53 | 67 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | |
| 13:54 | 73 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 22 | Bussteig 22 | |
| 13:57 | 72 | Bischofsheim Fachmarktzentrum | VNBischofsheim | VNBischofsh | |
| 14:00 | 82 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | |
| 14:06 | 67 | Rüsselsheim Bahnhof Südseite | NGroßGerau | NGroßGerau | |
| 14:06 | 72 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | |
| 14:13 | 82 | Raunheim Sportpark | NMagellan-Allee | NMagellan-Allee | |
| 14:14 | 73 | Ffm Industriep. Höchst Tor Süd | NFlughafen | NFlughafen | |
| 14:20 | 67 | Ffm Flughafen Terminal 1 | Bussteig 24 | Bussteig 24 | |
| 14:23 | X15 | Darmstadt Mathildenplatz | |
| 14:27 | 72 | Bischofsheim Fachmarktzentrum | VNBischofsheim | VNBischofsh |
Stand 11:35 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Lufthansa Aviation Center · 370 m
- Flughafen Parkhaus P53 · 480 m
- Kelsterbach Im Taubengrund · 540 m
- Terminal3 · 630 m