Live-Karte öffnen
Haltestelle · Frankfurt

Eschborn-Niederhöchstadt Steinbacher Straße

Bus: Linien 252, 825, S3N, S4N · Stadtteil Niederhöchstadt

Auf der Live-Karte ansehenFahrplan

Nächste Abfahrten

13:50825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
13:51252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
14:03825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
14:09252Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt
14:20825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
14:21252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
14:33825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
14:39252Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt
14:50825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
14:51252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
15:03825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
15:09252Weißkirchen Ost | BusNStierstadt | BusNStierstadt
15:20825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
15:21252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
15:33825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
15:39252Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt
15:49252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
15:50825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
16:03825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
16:09252Weißkirchen Ost | BusNStierstadt | BusNStierstadt
16:20825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
16:21252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
16:33825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
16:39252Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt

Stand 13:45 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan

In der Nähe