Live-Karte öffnen
Haltestelle · Frankfurt

Eschborn-Niederhöchstadt Ligusterweg

Bus: Linien 252, 825 · Stadtteil Niederhöchstadt

Auf der Live-Karte ansehenFahrplan

Nächste Abfahrten

12:48252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
12:50825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
13:03825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
13:12252Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt
13:20825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
13:33825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
13:48252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
13:50825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
14:03825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
14:12252Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt
14:18252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
14:20825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
14:33825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
14:42252Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt
14:48252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
14:50825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
15:03825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
15:12252Weißkirchen Ost | BusNStierstadt | BusNStierstadt
15:18252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
15:20825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
15:33825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
15:42252Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt
15:46252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1

Stand 12:48 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan

In der Nähe