Live-Karte öffnen
Haltestelle · Frankfurt

Eschborn-Niederhöchstadt Georg-Büchner-Straße

Bus: Linien 252, 825 · Stadtteil Niederhöchstadt

Auf der Live-Karte ansehenFahrplan

Nächste Abfahrten

14:00825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
14:10252Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt
14:20252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
14:23825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
14:30825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
14:40252Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt
14:50252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
14:53825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
15:00825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
15:10252Weißkirchen Ost | BusNStierstadt | BusNStierstadt
15:20252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
15:23825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
15:30825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
15:40252Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt
15:48252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
15:53825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
16:00825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
16:10252Weißkirchen Ost | BusNStierstadt | BusNStierstadt
16:20252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
16:23825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
16:30825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
16:40252Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt
16:50252Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
16:53825Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz

Stand 13:59 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan

In der Nähe