Nächste Abfahrten
| 11:55 | 810 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | +7 |
| 12:04 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 12:13 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:17 | 58 | Eschborn West | pünktlich |
| 12:19 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 12:30 | 810 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn | |
| 12:34 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 12:43 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:47 | 58 | Eschborn West | pünktlich |
| 12:49 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 12:55 | 810 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 13:04 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 13:13 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:17 | 58 | Eschborn West | pünktlich |
| 13:18 | 810 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn | |
| 13:19 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 13:30 | 810 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn | |
| 13:34 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 13:35 | 810 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 13:41 | 810A | Bad Soden Bahnhof | Bussteig D | Bussteig D | |
| 13:43 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:44 | 58 | Eschborn West | pünktlich |
| 13:49 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 13:55 | 810 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 14:00 | 810 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn | |
| 14:04 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 14:10 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 14:14 | 58 | Eschborn West | |
| 14:19 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 14:30 | 810 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn | |
| 14:34 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 14:40 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 14:44 | 58 | Eschborn West | |
| 14:49 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 14:55 | 810 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 |
Stand 11:58 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Eschborn Bahnhofstraße · 90 m
- Eschborn Schwalbacher Straße · 270 m
- Eschborn Tennisplatz · 290 m
- Eschborn Zeppelinstraße · 350 m
- Eschborn Taunusblick · 380 m
- Eschborn Oberortstraße · 390 m
- Eschborn Ludwig-Erhard-Straße · 440 m
- Eschborn Zeilsheimer Weg | Berliner Str. · 510 m