Haltestelle · Frankfurt
Bad Soden (Taunus) Kreiskrankenhaus
Bus: Linien 260, 803, 806, 811, 812, 825 · Stadtteil Bad Soden am Taunus
Nächste Abfahrten
| 14:30 | 260 | Oberursel Bahnhof | pünktlich |
| 14:31 | 811 | Altenhain Kirche | VNeuenhain | VNeuenhain | |
| 14:32 | 260 | Kelkheim Bahnhof | pünktlich |
| 14:44 | 812 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim | |
| 14:45 | 803 | Königstein Parkplatz | Bussteig B | Bussteig B | |
| 14:55 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 14:57 | 803 | Bad Soden Bahnhof | Bussteig A | Bussteig A | |
| 14:58 | 812 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 15:14 | 812 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim | |
| 15:15 | 803 | Königstein Parkplatz | Bussteig B | Bussteig B | |
| 15:17 | 811 | Altenhain Kirche | VNeuenhain | VNeuenhain | |
| 15:25 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 15:27 | 803 | Sulzbach MTZ/Busbahnhof | NLiederbach | NKönigstein Li-803 | |
| 15:28 | 812 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 15:30 | 260 | Bad Homburg Bahnhof | |
| 15:32 | 260 | Kelkheim Bahnhof | |
| 15:42 | 806 | Bad Soden Bahnhof | Bussteig C | Bussteig C | |
| 15:44 | 812 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim | |
| 15:45 | 803 | Königstein Parkplatz | Bussteig B | Bussteig B | |
| 15:55 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 15:57 | 803 | Bad Soden Bahnhof | Bussteig A | Bussteig A | |
| 15:58 | 812 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 16:02 | 811 | Altenhain Kirche | VNeuenhain | VNeuenhain | |
| 16:14 | 812 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim | |
| 16:15 | 803 | Altenhain Kreuz | VNeuenhain | VNeuenhain | |
| 16:25 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 16:27 | 803 | Sulzbach MTZ/Busbahnhof | NLiederbach | NKönigstein Li-803 | |
| 16:28 | 812 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 16:30 | 260 | Bad Homburg Bahnhof | |
| 16:32 | 260 | Kelkheim Bahnhof | |
| 16:44 | 812 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim | |
| 16:45 | 803 | Königstein Parkplatz | Bussteig B | Bussteig B | |
| 16:55 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 16:57 | 803 | Bad Soden Bahnhof | Bussteig A | Bussteig A | |
| 16:58 | 812 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 17:14 | 812 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim | |
| 17:15 | 803 | Altenhain Kreuz | VNeuenhain | VNeuenhain | |
| 17:25 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 17:27 | 803 | Sulzbach MTZ/Busbahnhof | NLiederbach | NKönigstein Li-803 | |
| 17:28 | 812 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 |
Stand 14:29 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Bad Soden (Taunus) Am Eichwald · 610 m