Live-Karte öffnen
Haltestelle · Frankfurt

Bad Soden (Taunus) Kreiskrankenhaus

Bus: Linien 260, 803, 806, 811, 812, 825 · Stadtteil Bad Soden am Taunus

Auf der Live-Karte ansehenFahrplan

Nächste Abfahrten

14:30260Oberursel Bahnhofpünktlich
14:31811Altenhain Kirche | VNeuenhain | VNeuenhain
14:32260Kelkheim Bahnhofpünktlich
14:44812Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim
14:45803Königstein Parkplatz | Bussteig B | Bussteig B
14:55825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
14:57803Bad Soden Bahnhof | Bussteig A | Bussteig A
14:58812Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
15:14812Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim
15:15803Königstein Parkplatz | Bussteig B | Bussteig B
15:17811Altenhain Kirche | VNeuenhain | VNeuenhain
15:25825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
15:27803Sulzbach MTZ/Busbahnhof | NLiederbach | NKönigstein Li-803
15:28812Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
15:30260Bad Homburg Bahnhof
15:32260Kelkheim Bahnhof
15:42806Bad Soden Bahnhof | Bussteig C | Bussteig C
15:44812Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim
15:45803Königstein Parkplatz | Bussteig B | Bussteig B
15:55825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
15:57803Bad Soden Bahnhof | Bussteig A | Bussteig A
15:58812Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
16:02811Altenhain Kirche | VNeuenhain | VNeuenhain
16:14812Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim
16:15803Altenhain Kreuz | VNeuenhain | VNeuenhain
16:25825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
16:27803Sulzbach MTZ/Busbahnhof | NLiederbach | NKönigstein Li-803
16:28812Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
16:30260Bad Homburg Bahnhof
16:32260Kelkheim Bahnhof
16:44812Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim
16:45803Königstein Parkplatz | Bussteig B | Bussteig B
16:55825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
16:57803Bad Soden Bahnhof | Bussteig A | Bussteig A
16:58812Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
17:14812Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NHofheim | NHofheim
17:15803Altenhain Kreuz | VNeuenhain | VNeuenhain
17:25825Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
17:27803Sulzbach MTZ/Busbahnhof | NLiederbach | NKönigstein Li-803
17:28812Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1

Stand 14:29 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan

In der Nähe